Temporada octubre 2026
Primera Divisió d’Alemanya
| Equip | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 FC Gelsenkirchen Süd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 FC Köln Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 Germania Kaiserslautern Heide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 SC Bochum Mitte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 SC Frankfurt Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 SpVgg Dresden Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 SpVgg Düsseldorf Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 SpVgg Stuttgart Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 TuS München Tal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 VfB Dortmund Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 VfB Leipzig West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 VfL Berlin Heide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 VfL Bremen Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 VfL Hamburg Tal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 VfL Nürnberg Tal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 Viktoria Hannover Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Descens (2)
Desempat: punts, diferència de gols, gols a favor
Fakenine · mànager de futbol en línia
Agafa un club i competeix contra mànagers de veritat.